sobota 5.5. trebatice, zavod SAS

Moderátor: Moderators

Správa
Autor
geetee

#51 Príspevok od užívateľa geetee » St Máj 09, 2007 6:20 pm

vcera som nestihol doplnit zvisok, tak tu to mate


70racing

Kvalifikacia

Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 13 Libor BUČEK 59.107 11 - - 0
2 7 Ondrej HONZÁK 59.940 9 +0.833 +0.833 0
3 21 Ján NĚMEC 1:01.658 3 +2.551 +1.718 0
4 16 Norbert MIZERE 1:02.909 8 +3.802 +1.251 0
5 11 Dušan PREDANOCY1:03.011 11 +3.904 +0.102 0
6 6 Denis BODON 1:03.686 11 +4.579 +0.675 0
7 46 Richard PRIVRNEC1:03.985 10 +4.878 +0.299 0
8 97 Václav KRUPIČKA 1:04.325 2 +5.218 +0.340 0
9 12 Martin TÓTH 1:05.384 8 +6.277 +1.059 0
10 15 Tomáš URDOVIČ 1:06.526 8 +7.419 +1.142 0
11 5 Miroslav URDOVIČ1:08.430 6 +9.323 +1.904 0
12 28 Michal LEMON 1:08.816 6 +9.709 +0.386 0
13 95 Radoslav HOLAN 1:10.365 6 +11.258 +1.549 0
14 85 Václav KAHL 1:10.628 9 +11.521 +0.263 0
15 82 Boris VRANSKÝ 1:10.926 11 +11.819 +0.298 0
16 34 Luděk BARTONĚK 1:11.463 9 +12.356 +0.537 0
17 76 Richard BAYER 1:12.554 9 +13.447 +1.091 0
18 41 Karol KRIŠTOF 1:12.841 3 +13.734 +0.287 0
19 65 Rudolf VALUŠEK 1:13.106 2 +13.999 +0.265 0
20 27 Edgard ARTZ 1:36.264 2 +37.157 +23.158 0

1race

Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap Points
1 13 Libor BUČEK 12 12:02.325 58.954 - - 25
2 11 Dušan PREDANOCY12 12:36.342 1:01.068 +34.017 +34.017 20
3 6 Denis BODON 12 12:48.896 1:01.426 +46.571 +12.554 16
4 21 Ján NĚMEC 12 13:00.498 1:00.219 +58.173 +11.602 13
5 15 Tomáš URDOVIČ 12 13:01.846 1:02.691 +59.521 +1.348 11
6 16 Norbert MIZERE 11 12:02.996 1:02.362 1 Lap 1 Lap 10
7 5 Miroslav URDOVIČ11 12:04.426 1:01.763 +1.430 +1.430 9
8 46 Richard PRIVRNEC11 12:04.585 1:02.383 +1.589 +0.159 8
9 12 Martin TÓTH 11 12:06.920 1:02.871 +3.924 +2.335 7
10 97 Václav KRUPIČKA 11 12:17.994 1:03.726 +14.998 +11.074 6
11 7 Ondrej HONZÁK 11 12:52.923 59.072 +49.927 +34.929 5
12 65 Rudolf VALUŠEK 11 12:54.853 1:08.083 +51.857 +1.930 4
13 82 Boris VRANSKÝ 11 12:56.277 1:07.956 +53.281 +1.424 3
14 41 Karol KRIŠTOF 11 13:00.324 1:09.069 +57.328 +4.047 2
15 85 Václav KAHL 11 13:06.412 1:07.509 +1:03.416 +6.088 1
16 34 Luděk BARTONĚK 10 12:24.365 1:11.397 2 Laps 1 Lap 0
17 76 Richard BAYER 10 12:25.205 1:11.438 +0.840 +0.840 0
18 95 Radoslav HOLAN 10 12:45.411 1:05.791 +21.046 +20.206 0
19 28 Michal LEMON 6 7:13.567 1:08.599 6 Laps 4 Laps 0
20 27 Edgard ARTZ 1 1:33.842 1:27.478 11 Laps 5 Laps 0

2race

Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap Points
1 13 Libor BUČEK 13 12:27.725 56.463 - - 25
2 7 Ondrej HONZÁK 13 12:35.868 56.768 +8.143 +8.143 20
3 11 Dušan PREDANOCY13 13:18.949 58.941 +51.224 +43.081 16
4 21 Ján NĚMEC 13 13:20.031 57.972 +52.306 +1.082 13
5 6 Denis BODON 13 13:20.454 59.138 +52.729 +0.423 11
6 46 Richard PRIVRNEC12 12:35.294 1:00.853 1 Lap 1 Lap 10
7 12 Martin TÓTH 12 12:38.762 1:01.353 +3.468 +3.468 9
8 97 Václav KRUPIČKA 12 12:45.141 1:00.706 +9.847 +6.379 8
9 5 Miroslav URDOVIČ12 12:48.305 1:01.495 +13.011 +3.164 7
10 15 Tomáš URDOVIČ 12 12:49.656 1:02.631 +14.362 +1.351 6
11 16 Norbert MIZERE 12 13:11.057 1:03.972 +35.763 +21.401 5
12 41 Karol KRIŠTOF 12 13:23.328 1:05.269 +48.034 +12.271 4
13 65 Rudolf VALUŠEK 12 13:27.046 1:05.281 +51.752 +3.718 3
14 85 Václav KAHL 11 12:39.351 1:06.691 2 Laps 1 Lap 2
15 76 Richard BAYER 11 12:48.723 1:07.284 +9.372 +9.372 1
16 82 Boris VRANSKÝ 11 12:55.881 1:08.481 +16.530 +7.158 0
17 34 Luděk BARTONĚK 11 12:57.360 1:06.800 +18.009 +1.479 0
18 95 Radoslav HOLAN 10 11:08.863 1:04.798 3 Laps 1 Lap 0
19 28 Michal LEMON 0 -.--- -.--- - - 0
20 27 Edgard ARTZ 0 -.--- -.--- - - 0

3race

Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap Points
1 7 Ondrej HONZÁK 14 12:28.594 52.215 - - 25
2 46 Richard PRIVRNEC14 12:33.113 51.508 +4.519 +4.519 20
3 97 Václav KRUPIČKA 14 12:33.660 51.184 +5.066 +0.547 16
4 11 Dušan PREDANOCY14 12:42.163 53.085 +13.569 +8.503 13
5 12 Martin TÓTH 14 13:09.657 54.391 +41.063 +27.494 11
6 6 Denis BODON 14 13:12.336 54.844 +43.742 +2.679 10
7 76 Richard BAYER 14 13:12.628 54.442 +44.034 +0.292 9
8 16 Norbert MIZERE 13 12:41.306 56.406 1 Lap 1 Lap 8
9 15 Tomáš URDOVIČ 13 12:56.044 57.707 +14.738 +14.738 7
10 5 Miroslav URDOVIČ13 13:02.011 58.250 +20.705 +5.967 6
11 34 Luděk BARTONĚK 12 12:59.896 1:01.355 2 Laps 1 Lap 5
12 65 Rudolf VALUŠEK 12 13:01.284 1:02.404 +1.388 +1.388 4
13 82 Boris VRANSKÝ 12 13:35.005 1:06.477 +35.109 +33.721 3
14 21 Ján NĚMEC 10 9:10.420 53.035 4 Laps 2 Laps 2
15 85 Václav KAHL 6 6:08.865 59.230 8 Laps 4 Laps 1
16 13 Libor BUČEK 4 3:29.849 50.947 10 Laps 2 Laps 0
17 41 Karol KRIŠTOF 3 3:12.465 59.517 11 Laps 1 Lap 0
18 28 Michal LEMON 0 -.--- -.--- - - 0
19 95 Radoslav HOLAN 0 -.--- -.--- - - 0
20 27 Edgard ARTZ 0 -.--- -.--- - - 0

vysledky

Trieda open

kvalifikacia

Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 61 Martin ČERMÁK 1:00.060 10 - - 0
2 22 Martin NEMČOVIČ 1:00.099 10 +0.039 +0.039 0
3 1 Viktor VODANSKÝ 1:00.259 7 +0.199 +0.160 0
4 55 Peter KOLÁČEK 1:05.248 5 +5.188 +4.989 0
5 97 Ján HEGEDÚŠ 1:10.117 6 +10.057 +4.869 0
6 2 Michal MORÁVEK 1:10.553 7 +10.493 +0.436 0
7 17 Pavol OSUSKÝ 1:12.959 2 +12.899 +2.406 0

1race

Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap Points
1 61 Martin ČERMÁK 12 11:42.917 56.770 - - 25
2 22 Martin NEMČOVIČ 12 11:55.050 58.014 +12.133 +12.133 20
3 1 Viktor VODANSKÝ 12 12:02.993 58.431 +20.076 +7.943 16
4 55 Peter KOLÁČEK 12 12:41.700 1:01.377 +58.783 +38.707 13
5 2 Michal MORÁVEK 10 12:02.055 1:06.274 2 Laps 2 Laps 11
6 97 Ján HEGEDÚŠ 10 12:03.569 1:08.842 +1.514 +1.514 10
7 17 Pavol OSUSKÝ 8 9:43.951 1:10.238 4 Laps 2 Laps 9

2race

Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap Points
1 22 Martin NEMČOVIČ 14 13:01.820 54.160 - - 25
2 61 Martin ČERMÁK 14 13:03.114 54.380 +1.294 +1.294 20
3 1 Viktor VODANSKÝ 14 13:55.337 57.961 +53.517 +52.223 16
4 55 Peter KOLÁČEK 14 13:57.862 57.625 +56.042 +2.525 13
5 2 Michal MORÁVEK 12 13:37.669 1:06.145 2 Laps 2 Laps 11
6 97 Ján HEGEDÚŠ 12 14:03.205 1:07.882 +25.536 +25.536 10
7 17 Pavol OSUSKÝ 0 -.--- -.--- - - 0

3race

Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap Points
1 22 Martin NEMČOVIČ 14 12:11.492 50.871 - - 25
2 61 Martin ČERMÁK 14 12:17.381 51.745 +5.889 +5.889 20
3 1 Viktor VODANSKÝ 14 13:01.510 54.780 +50.018 +44.129 16
4 55 Peter KOLÁČEK 13 12:12.613 55.136 1 Lap 1 Lap 13
5 2 Michal MORÁVEK 12 12:45.980 1:01.914 2 Laps 1 Lap 11
6 97 Ján HEGEDÚŠ 11 12:12.651 1:05.536 3 Laps 1 Lap 10
7 17 Pavol OSUSKÝ 0 -.--- -.--- - - 0

vysledky

Pos No. Name Nat Total points Diff Gap R1. R2. R3.
1 22 Martin NEMČOVIČ SK 70 0 0 20 25 25
2 61 Martin ČERMÁK SK 65 5 5 25 20 20
3 1 Viktor VODANSKÝ SK 48 22 17 16 16 16
4 55 Peter KOLÁČEK SK 39 31 9 13 13 13
5 2 Michal MORÁVEK 33 37 6 11 11 11
6 97 Ján HEGEDÚŠ SK 30 40 3 10 10 10
7 17 Pavol OSUSKÝ SK 9 61 21 9 0 0

dragracer

#52 Príspevok od užívateľa dragracer » Pi Máj 11, 2007 8:52 pm

kedy bude dalsi pretek? a kde?

Užívateľov profilový obrázok
lil_b
moderátor
moderátor
Príspevky: 824
Dátum registrácie: So Feb 11, 2006 4:39 pm
Skúter: neuvedený
Bydlisko: Pezinok
Kontaktovať užívateľa:

#53 Príspevok od užívateľa lil_b » So Máj 12, 2007 9:22 am

2-3.6.2007 dunajská streda
www.scooter-racing.sk
podpis som si este nenastavil

Napísať odpoveď

Návrat na "Závody"