#15 
									
						Príspevok
					
								od užívateľa kukolarik » Ut Máj 29, 2007 2:08 pm
			
			
			
			
			takze dam ti porovnanie priamo Kymco agility vs Keeway Focus
KYMCO:
1820 - 685 - 1085 mm
váha 	97 kg
motor 	4-takt (vzduchom chladený)
prevodovka 	Automatická prevodovka
zdvihový objem 	49,5 ccm
výkon 	2,28 kW
krútiaci moment 	3,5 Nm - 7000 o/min
srzdy (s/z) 	kotúč - bubon
kolesá 	120/70-12 - 130/70-12
výška sedadla 	790 mm
farby 	červená/modrá/strieborná
Cena: 39900 - zjednas na 38
Keeway:
 Rozměry (délka x
šířka x výška) 	1800 x 700 x 1100 mm
Provozní hmotnost 	96 kg
Motor 	dvoutaktní jednoválec, vzduchem chlazený
Objem 	49
Max. výkon 	2,1 kW/ 5500 rpm
Točivý moment 	2,6 Nm/ 5300 rpm
Brzdy přední / zadní 	kotoučová s mechanickou ABS / bubnová
Pneu přední / zadní 	3,50-12 / 3,50-12 (120/70-12 51J / 123/70-12 56J)
Max. rychlost 	44 km/h
Ekon. spotřeba 	cca. 2 l/ 100 km
Palivová nádrž 	4,8 l
Zapalování 	CDI
Startér 	mechanický, elektrický
Převodovka 	CVT
Baterie 	12 V 4 AH
Cena 32000
Takze hlavne rozdiely: K=Kymco F=Focus
K-4T  F-2T
Krutak: K-3,5 Nm - 7000 o/min F- 2,6 Nm/ 5300 rpm
Takze plusy pre K
- lepsi krutak
- 4 takt
- je to firrma s tradiciou a nie china
Plusy pre F
- cena
A plati ze nie si tak bohaty aby si kupoval lacne veci!
			
									
									podpis som si este nenastavil